Clasificación Categoria B
APELLIDOS Y NOMBRE CAT TIEMPO PROMEDIO PGRAL PCAT
DUQUE MART??NEZ, IGNACIO B 5:15:41 31,39 2 1
CARRILLO MARTINEZ, JESUS B 5:16:21 31,31 4 2
SEGURA MARTINEZ, SALVADOR B 5:16:29 31,30 5 3
CARMONA MU??OZ, ANTONIO B 5:20:19 30,92 9 4
CANDELA SORIANO, JOS?? ZEN??N B 5:24:33 30,52 14 5
GARC??A P??REZ, FELIPE B 5:31:59 29,86 20 6
CARAVIAS IRAZOLA, CARLOS B 5:34:31 29,61 22 7
CABALLER MART??NEZ, SALVADOR B 5:34:38 29,61 23 8
MART??NEZ S??NCHEZ, GIN??S B 5:34:41 29,60 28 9
L??PEZ MART??NEZ, FRANCISCO B 5:35:26 29,53 31 10
CAPARR??S MART??NEZ, CARLOS ALBE B 5:38:05 29,29 34 11
BARTOLOM?? GUERRERO, JAVIER B 5:39:24 29,18 35 12
OLMOS GUIRAO, SALVADOR B 5:39:25 29,18 37 13
LIZ??N P??REZ, JOS?? ANTONIO B 5:39:26 29,18 38 14
MORENO GALLARDO, ANTONIO EMILI B 5:43:09 28,86 43 15
GUERRERO RODRIGUEZ, FRANCISCO B 5:45:40 28,66 45 16
C??RCELES D??AZ, ANTONIO ANDR??S B 5:45:41 28,66 47 17
REVERTE MULA, DIEGO B 5:46:14 28,60 50 18
GARCIA LOPEZ, RAMON B 5:48:01 28,45 53 19
GONZ??LEZ M??NGUEZ, JUAN B 5:49:41 28,33 59 20
CORDERO MORILLO, JOSE ANTONIO B 5:51:13 28,19 71 21
PERTUSA VALD??S, JOSE ALBERTO B 5:54:48 27,93 83 22
VILLAESCUSA S??NCHEZ, FRANCISCO B 5:55:07 27,88 85 23
CANTOS AMOR??S, FERNANDO B 5:55:08 27,88 87 24
FERN??NDEZ GONZ??LEZ, MIGUEL ??NG B 5:55:34 27,86 90 25
VAZQUEZ GUARDIOLA, DIEGO B 5:55:34 27,86 92 26
CERD?? PLAZAS, RAM??N B 5:55:35 27,86 93 27
MART??NEZ P??REZ, JUAN B 5:56:31 27,78 95 28
G??MEZ BELMONTE, FRANCISCO JOS?? B 5:56:34 27,78 96 29
GARC??A EGEA, JUAN PEDRO B 5:56:36 27,78 97 30
GUTIERREZ LOPEZ, JORGE B 5:56:39 27,78 101 31
MIRALLES MU??OZ, MART??N B 5:57:18 27,72 103 32
ZOILO GONZ??LEZ, ENRIQUE B 5:57:19 27,72 104 33
MERLOS LLATSER, ANTONIO B 5:57:24 27,71 106 34
RODR??GUEZ BARBERO, C??SAR B 5:59:06 27,57 110 35
L??PEZ RUIZ, LORENZO B 5:59:39 27,55 113 36
GALBIS VALERO, FERNANDO B 6:00:20 27,48 117 37
RUIZ PAREDES, SANTIAGO B 6:00:49 27,46 120 38
PENAD??S LLUCH, CARLOS B 6:01:33 27,40 125 39
AMORES MOLINA, JUAN CARLOS B 6:01:34 27,40 126 40
BERNAB?? SEVA, SANTIAGO B 6:01:50 27,39 127 41
MART??NEZ L??PEZ, MART??N B 6:02:44 27,31 128 42
BENJAMIN, PETER NEIL B 6:03:48 27,24 130 43
LOPEZ SEGURA, JOSE B 6:06:10 27,04 138 44
CORTES CARMONA, JUAN ANTONIO B 6:08:15 26,89 145 45
GISBERT PONS, MANUEL B 6:08:48 26,87 148 46
TORRES GARC??A, FRANCISCO JOS?? B 6:09:10 26,82 151 47
MOLINA ILL??N, JULI??N B 6:09:23 26,81 154 48
BORRUEY MARZO, JUAN ANTONIO B 6:11:00 26,68 155 49
FERN??NDEZ PAVO, MANUEL B 6:11:08 26,68 157 50
P??REZ RODR??GUEZ, JOS?? ANTONIO B 6:11:19 26,67 159 51
LAJAR??N GARC??A, DOMINGO B 6:11:46 26,65 161 52
MOLINA BERENGUER, JOSE B 6:11:51 26,65 164 53
ESC??MEZ GARC??A, LEONCIO B 6:12:49 26,58 167 54
VIDAL S??NCHEZ, JOS?? B 6:12:52 26,58 168 55
ALEM??N D??AZ, FRANCISCO B 6:12:53 26,58 169 56
BARROSO BARROSO, FRANCISCO JAV B 6:14:26 26,45 172 57
L??PEZ P??REZ, JES??S AMARO B 6:14:37 26,44 173 58
L??PEZ P??REZ, FRANCISCO B 6:14:48 26,44 175 59
SOSA D??AZ, FRANCISCO B 6:15:07 26,40 176 60
FERRIS MONTOYA, ABEL B 6:15:15 26,39 177 61
BELDA VALERO, ANTONIO B 6:15:34 26,38 182 62
FEMEN??A ESCODA, VICENT B 6:15:47 26,37 183 63
OLLER QUILES, BALTASAR B 6:16:21 26,32 184 64
CASTILLO JIMENEZ, MANUEL B 6:19:06 26,12 189 65
ALCARAZ LORENTE, JOS?? ??NGEL B 6:19:53 26,08 193 66
S??NCHEZ TORTOSA, JOS?? ANTONIO B 6:20:12 26,04 195 67
SANCHO GARRIGA, V??CTOR B 6:21:36 25,96 196 68
PELEGR??N MART??NEZ, JOS?? PASCUA B 6:22:11 25,91 198 69
P??REZ GARC??A, DAVID B 6:22:58 25,88 201 70
P??REZ L??PEZ, JUAN B 6:23:40 25,82 203 71
SORIANO MARTINEZ, TOMAS B 6:23:45 25,82 207 72
MART??NEZ GARC??A, LUIS B 6:23:45 25,82 209 73
L??ZARO RUBIO, JOS?? JOAQU??N B 6:23:56 25,81 212 74
BEN??TEZ ROMERO, JOS?? ANTONIO B 6:24:23 25,77 213 75
G??MEZ MATEO, JULI??N B 6:29:48 25,42 222 76
GEA ALEGRIA, OSCAR B 6:30:08 25,38 223 77
MART??NEZ CA??ADAS, RAM??N REYES B 6:32:12 25,25 229 78
ALBADALEJO GUIRAO, ANTONIO B 6:33:12 25,18 232 79
CARDONA CHAC??N, JOS?? MAR??A B 6:33:14 25,18 233 80

 

Del 81 al 167