Clasificación General del 361 al 472
APELLIDOS Y NOMBRE CAT TIEMPO PROMEDIO PGRAL PCAT
MESEGUER MART??NEZ, ANTONIO B 7:13:08 22,86 361 123
CONDE LOPEZ, MANUEL B 7:13:56 22,83 362 124
PERALTA FELICES, FRANCISCO B 7:14:14 22,80 363 125
NATIVIDAD COLMENAREJO, FRANCIS C 7:14:27 22,80 364 104
MORALES POLO, PEDRO D 7:15:02 22,76 365 28
MOHEDANO NICOL??S, MIGUEL ??NGEL A 7:15:05 22,76 366 104
PARDO ESCUDERO, JOSE ANTONIO A 7:15:31 22,74 367 105
G??MEZ MU??OZ, MANUEL C 7:16:42 22,68 368 105
MARTINEZ JIMENEZ, JUAN JOSE B 7:16:43 22,68 369 126
RAM??REZ-MONTESINOS KROGULSKA, F 7:17:28 22,64 370 2
MATA L??PEZ, ANDR??S C 7:17:29 22,64 371 106
MONFORT SOBRECASES, MANUEL B 7:17:30 22,64 372 127
BISQUERT ROS, JAIME B 7:17:31 22,64 373 128
MART??NEZ RABAD??N, JUAN ANTONIO C 7:17:31 22,64 374 107
ANDREU CORTELL, LUIS B 7:17:32 22,64 375 129
TAMARIT TAMARIT, JAVIER B 7:17:33 22,64 376 130
BRAITHWAITE, JOHN E 7:17:36 22,64 377 4
LOPEZ MORENO, JOSE B 7:18:08 22,60 378 131
AZNAR P??REZ, FRANCISCO C 7:18:15 22,60 379 108
SANZ MESEGUER, FRANCISCO JAVIE C 7:18:30 22,59 380 109
LUCAS SERRANO, JOS?? ANTONIO C 7:18:50 22,58 381 110
L??PEZ PUCHE, VALENT??N B 7:19:23 22,54 382 132
MAR??N NICOL??S, ANTONIO B 7:19:46 22,53 383 133
PENALVA RIQUELME, MANUEL C 7:20:32 22,48 384 111
GARRIDO SANCHEZ, AURELIO D 7:21:06 22,45 385 29
FERN??NDEZ BERM??DEZ, GIN??S D 7:21:38 22,43 386 30
GARRIDO TORREGROSA, AURELIO A 7:22:34 22,38 387 106
GARC??A ELBAL, MANUEL C 7:23:27 22,33 388 112
N????EZ D??AZ, JUAN C 7:23:34 22,33 389 113
VILLAESCUSA REQUENA, JOS?? D 7:23:40 22,33 390 31
NAVARRO GONZ??LEZ, FRANCISCO D 7:24:00 391 32
BELDA JUARISTI, GASPAR C 7:25:06 22,24 392 114
ALC??N ??LVAREZ, JOS?? JUAN A 7:25:25 22,23 393 107
GUBLER, LUKAS D 7:25:32 22,23 394 33
ASENSIO GARC??A, VICENTE A 7:25:32 22,23 395 108
D??AZ MART??NEZ, FRANCISCO B 7:25:33 22,23 396 134
RODR??GUEZ P??REZ, BERNARDINO D 7:25:34 22,23 397 34
LUNG, ROBERT B 7:26:03 22,20 398 135
SEVILLA NAVARRO, JOSE MIGUEL A 7:26:05 22,19 399 109
ALGUACIL GARCIA, GUILLERMO D 7:27:05 22,15 400 35
GARC??A DE LA FUENTE, JAVIER B 7:27:59 22,12 401 136
GRACIA ALBERO, ANGEL D 7:28:00 22,10 402 36
NAVARRO SANCHEZ, JUAN C 7:28:40 22,08 403 115
RIPOLL AZNAR, DOMINGO D 7:28:43 22,08 404 37
MU??OZ DOBLADO, DIEGO B 7:29:24 22,04 405 137
ORTU??O BAENA, JUAN JOS?? B 7:29:25 22,04 406 138
GIM??NEZ L??PEZ, MART??N B 7:30:50 21,98 407 139
BERNAB?? MIL??N, PEDRO D 7:31:00 21,95 408 38
VENGUT CARDONA, JUAN JOS?? B 7:32:17 21,89 409 140
PRATS S??NCHEZ, JOS?? ANTONIO C 7:32:28 21,89 410 116
PEREZ PEREZ, JUAN C 7:34:03 21,80 411 117
CASTEJON SANCHEZ, ANTONIO C 7:34:05 21,80 412 118
JIM??NEZ JIM??NEZ, DIEGO D 7:34:21 21,80 413 39
M??S GIL, MAT??AS B 7:35:10 21,75 414 141
MOLINA MART??NEZ, PEDRO B 7:36:09 21,71 415 142
BOLAR??N RAM??REZ, JUAN JOS?? B 7:36:10 21,71 416 143
MONTALVILLO CASADO, EDUARDO C 7:36:56 21,68 417 119
LIZANA FERN??NDEZ, SABINO B 7:37:58 21,64 418 144
GONZ??LEZ CUELLO, JUAN ANTONIO C 7:39:24 21,56 419 120
RAM??REZ CRIADO, FRANCISCO B 7:39:31 21,55 420 145
ARACIL GOZALBES, JULIO C 7:40:16 21,51 421 121
VIVAS L??PEZ, CARLOS ALBERTO B 7:40:17 21,51 422 146
MART??NEZ SICILIA, JOS?? B 7:42:10 21,42 423 147
MART??NEZ MART??NEZ, MANUEL B 7:42:10 21,42 424 148
SIFRE REUS, JOS?? ANTONIO B 7:45:19 21,28 425 149
CAMPOS MORATA, SALVADOR C 7:45:39 21,27 426 122
FERN??NDEZ MART??NEZ, ALFONSO B 7:46:53 21,22 427 150
TREMI??O BR??, MANUEL B 7:46:54 21,22 428 151
CORBAL??N RUIZ, PEDRO C 7:46:54 429 123
VAN DEN BERS, ABRAHAM E 7:47:04 21,20 430 5
S??NCHEZ MATEOS, FRANCISCO MANU C 7:47:10 21,19 431 124
BELMONTE FERN??NDEZ, MANUEL B 7:47:43 21,18 432 152
MARHUENDA LOZANO, JUAN DE DIOS A 7:47:58 21,17 433 110
VERA GILABERT, GIN??S MIGUEL C 7:47:59 21,17 434 125
L??PEZ MART??NEZ, MAR??A DOLORES G 7:48:01 21,15 435 2
COSTA M??S, RAFAEL A 7:48:30 21,14 436 111
M??GICA M??GICA, BORJA RAM??N A 7:49:20 21,10 437 112
POZAS CARRILLO, ELISEO B 7:50:25 21,05 438 153
VALERO TORREGROSA, JOS?? FRANCI B 7:53:15 20,92 439 154
TORREGROSA PI??ERO, MANUEL B 7:53:49 20,91 440 155
S??NCHEZ TORREGROSA, ??NGEL B 7:54:33 20,87 441 156
BOIX CERRILLO, ENRIQUE C 7:54:37 20,87 442 126
GARC??A VALERO, JOAQUIN D 7:54:41 20,87 443 40
MART??NEZ L??PEZ, JUAN D 7:57:48 20,73 444 41
BERNAL PI??ERO, FERNANDO C 7:58:04 20,71 445 127
CANTOS VILA, JOS?? EUGENIO B 7:58:22 20,70 446 157
GARCIA BELTRAN, AMGEL MARIA D 7:58:22 20,70 447 42
QUESADA VILLAR, JOS?? C 7:59:11 20,66 448 128
HERN??NDEZ PERTUSA, JOS?? MAR??A C 7:59:56 20,64 449 129
REVERTE SOLER, ALFONSO A 7:59:56 20,64 450 113
P??REZ BELMONTE, JOS?? MAR??A C 8:02:08 20,54 451 130
VERA SARMIENTO, MANUEL REYES C 8:02:17 20,53 452 131
S??NCHEZ FERN??NDEZ, MIGUEL C 8:02:21 20,53 453 132
GONZ??LEZ CAMPAYO, JUAN DIEGO B 8:03:28 20,49 454 158
GARC??A P??REZ, JUAN B 8:03:42 20,48 455 159
ALFOCEA D??AZ, MANUEL B 8:06:00 20,37 456 160
PAREDES ARENAS, ANGEL B 8:06:02 20,37 457 161
PER??Z S??NCHEZ, MARIO B 8:10:09 20,20 458 162
FERRER RIQUELME, ANTONIO B 8:10:10 20,20 459 163
CABELLO MART??N, FRANCISCO D 8:14:34 20,03 460 43
MORATA GARRE, PEDRO D 8:14:40 20,02 461 44
C??RCELES BERENGUER, ANTONIO C 8:14:41 20,02 462 133
RAWNSLEY, JOHN E 8:15:34 19,99 463 6
CONESA MOLINA, JOS?? B 8:18:40 19,86 464 164
GARC??A GARC??A, ALFONSO C 8:18:46 19,86 465 134
TRILLO PE??A, MARIANO B 8:33:39 19,28 466 165
FENOLL PELLIN, RAIMUNDO B 8:34:38 19,25 467 166
ALBERT CASTELLANO, MANUEL A 8:34:39 19,25 468 114
VILLAESCUSA, JOS?? MIGUEL B 8:35:06 19,22 469 167
ESTRUCH GARC??A, ANTONIO VICENT D 8:40:31 19,03 470 45
ROGERS, NICHOLAS D 8:45:44 18,84 471 46
SILVEIRA RODRIGUEZ, NESTOR ROB C 8:54:26 18,53 472 135

 

Del 1 al 120 Del 121 al 240 Del 241 al 360