Clasificación General del 1 al 120
APELLIDOS Y NOMBRE CAT TIEMPO PROMEDIO PGRAL PCAT
SEGURA MARTÍNEZ, FRANCISCO A 5:09:24 32,01 1 1
DUQUE MARTÍNEZ, IGNACIO B 5:15:41 31,39 2 1
ABRIL GONZÁLEZ, PEDRO A 5:16:01 31,33 3 2
CARRILLO MARTINEZ, JESUS B 5:16:21 31,31 4 2
SEGURA MARTINEZ, SALVADOR B 5:16:29 31,30 5 3
RAMÍREZ GILABERT, JOSÉ RAMÓN A 5:16:36 31,29 6 3
TALAVERA CAMARGO, JOSE DAVID A 5:16:37 31,29 7 4
RUBIO HERNÁNDEZ, JOAQUÍN A 5:17:40 31,19 8 5
CARMONA MUÑOZ, ANTONIO B 5:20:19 30,92 9 4
SÁNCHEZ NAVARRO, JUAN ANTONIO A 5:20:20 30,92 10 6
TRIGUEROS JOVER, JOSÉ PASCUAL A 5:20:21 30,92 11 7
GARCÍA DE ENTERRÍA, JAVIER C 5:21:01 30,84 12 1
ANDREU MARTÍNEZ, SALVADOR A 5:22:37 30,71 13 8
CANDELA SORIANO, JOSÉ ZENÓN B 5:24:33 30,52 14 5
SERRANO JUSDADO, FERNANDO C 5:25:52 30,41 15 2
SÁNCHEZ CAMACHO, DANIEL A 5:26:04 30,36 16 9
CARTAGENA BOX, ANTONIO A 5:26:25 30,34 17 10
RUIZ GABARRÓN, DAVID A 5:29:29 30,06 18 11
LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ÁNGEL A 5:31:33 29,88 19 12
GARCÍA PÉREZ, FELIPE B 5:31:59 29,86 20 6
GARCÍA CALZADO, ALFONSO A 5:33:13 29,72 21 13
CARAVIAS IRAZOLA, CARLOS B 5:34:31 29,61 22 7
CABALLER MARTÍNEZ, SALVADOR B 5:34:38 29,61 23 8
GARCÍA CALZADO, MANUEL ANTONIO A 5:34:38 29,61 24 14
RODRIGUEZ PARIS, ANTONIO C 5:34:40 29,61 25 3
RUIZ GABARRÓN, ISMAEL A 5:34:41 29,60 26 15
GIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANUEL A 5:34:41 29,60 27 16
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, GINÉS B 5:34:41 29,60 28 9
BREL, ROMAIN D 5:35:05 29,55 29 1
MEROÑO LOPEZ, MANUEL C 5:35:24 29,53 30 4
LÓPEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO B 5:35:26 29,53 31 10
GUARDIOLA MARTÍNEZ, GABRIEL A 5:35:58 29,50 32 17
CREMADES LÓPEZ, PASCUAL C 5:36:12 29,45 33 5
CAPARRÓS MARTÍNEZ, CARLOS ALBE B 5:38:05 29,29 34 11
BARTOLOMÉ GUERRERO, JAVIER B 5:39:24 29,18 35 12
PASCUAL LUCAS, ANDRÉS A 5:39:25 29,18 36 18
OLMOS GUIRAO, SALVADOR B 5:39:25 29,18 37 13
LIZÓN PÉREZ, JOSÉ ANTONIO B 5:39:26 29,18 38 14
GALINDO TORRES, ALFONSO A 5:39:26 29,18 39 19
PÉREZ MARÍN, EMILIO A 5:43:00 28,86 40 20
MELERO HERNÁNDEZ, JOSÉ EMILIO A 5:43:07 28,86 41 21
CELDA ARNAU, FRANCISCO C 5:43:07 28,86 42 6
MORENO GALLARDO, ANTONIO EMILI B 5:43:09 28,86 43 15
PEÑALVER CONESA, FRANÇOIS C 5:43:12 28,85 44 7
GUERRERO RODRIGUEZ, FRANCISCO B 5:45:40 28,66 45 16
DEL RAMO NÚÑEZ, JOSÉ C 5:45:41 28,66 46 8
CÁRCELES DÍAZ, ANTONIO ANDRÉS B 5:45:41 28,66 47 17
SÁNCHEZ CABRERA, GONZALO A 5:45:42 28,66 48 22
ALMENDROS CARO, MIGUEL ÁNGEL A 5:46:13 28,60 49 23
REVERTE MULA, DIEGO B 5:46:14 28,60 50 18
ÁLVAREZ ALONSO, JOSÉ MANUEL C 5:46:14 28,60 51 9
MARQUÉS VILAPLANA, JOSÉ ANTONI A 5:46:38 28,58 52 24
GARCIA LOPEZ, RAMON B 5:48:01 28,45 53 19
BLACK, MICKE D 5:48:27 28,43 54 2
AYALA LÓPEZ, FRANCISCO A 5:49:39 28,34 55 25
GARCÍA PÉREZ, ULISES A 5:49:39 28,34 56 26
ARCAS NAVARRO, JOSÉ A 5:49:40 28,33 57 27
BAVIERA GRANELL, JOSE LUIS A 5:49:41 28,33 58 28
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, JUAN B 5:49:41 28,33 59 20
CARRERES GIMENEZ, JUAN OCTAVIO C 5:49:47 28,33 60 10
BURES CASTROVIEJO, ENRIQUE C 5:49:51 28,33 61 11
FERNÁNDEZ MEDINA, PASCUAL A 5:49:54 28,32 62 29
LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ ÁNGEL A 5:50:36 28,26 63 30
MULERO SÁNCHEZ, PEDRO ALFONSO C 5:50:37 28,26 64 12
RICO MELGAREJO, JOSÉ ALFONSO A 5:50:38 28,26 65 31
CASELLES SERRA, JOSÉ C 5:50:38 28,26 66 13
PÉREZ DE ARENAZA Y MARISCAL, R C 5:50:39 28,25 67 14
LUCAS MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ A 5:50:39 28,25 68 32
RUIZ CUÑA, JOAQUÍN D 5:50:42 28,25 69 3
DE LUCAS RODRÍGUEZ, JOSÉ JAVIE C 5:50:48 27,40 70 15
CORDERO MORILLO, JOSE ANTONIO B 5:51:13 28,19 71 21
GARCÍA GIMÉNEZ, SEBASTIÁN A 5:51:18 28,19 72 33
GIL FERNÁNDEZ, ALEJANDRO A 5:51:24 28,19 73 34
LORENTE PEREZ, TOMAS JESUS C 5:52:29 28,10 74 16
CORREOSO GONZÁLEZ, FRANCISCO A 5:52:33 28,10 75 35
GARCÍA MONPEÁN, VICTOR MANUEL A 5:52:39 28,09 76 36
GARCÍA RODRÍGUEZ, MANUEL C 5:52:39 28,09 77 17
BERENGUER SOLBES, JUAN ANTONIO A 5:53:01 28,04 78 37
MÚGICA MÚGICA, HUGO MARTÍN A 5:53:01 28,04 79 38
MORENO MARTÍN, RAFAEL D 5:53:11 28,04 80 4
BARTOLOMÉ DEL VALLE, VICTORIO C 5:53:14 28,03 81 18
SÁNCHEZ MANZANO, DAVID A 5:53:47 28,01 82 39
PERTUSA VALDÉS, JOSE ALBERTO B 5:54:48 27,93 83 22
JUAN VÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL A 5:54:49 27,93 84 40
VILLAESCUSA SÁNCHEZ, FRANCISCO B 5:55:07 27,88 85 23
AMORÓS SOLERA, RAFAEL A 5:55:08 27,88 86 41
CANTOS AMORÓS, FERNANDO B 5:55:08 27,88 87 24
LOZANO FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL A 5:55:32 27,86 88 42
TOMÁS MERLOS, JUAN ANTONIO A 5:55:33 27,86 89 43
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNG B 5:55:34 27,86 90 25
SILVA ELIPE, PEDRO LUIS C 5:55:34 27,86 91 19
VAZQUEZ GUARDIOLA, DIEGO B 5:55:34 27,86 92 26
CERDÁ PLAZAS, RAMÓN B 5:55:35 27,86 93 27
GARCIA ARANEGA, RAUL A 5:55:46 27,85 94 44
MARTÍNEZ PÉREZ, JUAN B 5:56:31 27,78 95 28
GÓMEZ BELMONTE, FRANCISCO JOSÉ B 5:56:34 27,78 96 29
GARCÍA EGEA, JUAN PEDRO B 5:56:36 27,78 97 30
SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSÉ C 5:56:37 27,78 98 20
DE LA MORENA IZQUIERDO, LUIS M C 5:56:37 27,78 99 21
HERNANDEZ NICOLAS, JESUS E 5:56:38 27,78 100 1
GUTIERREZ LOPEZ, JORGE B 5:56:39 27,78 101 31
ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO A 5:56:54 27,77 102 45
MIRALLES MUÑOZ, MARTÍN B 5:57:18 27,72 103 32
ZOILO GONZÁLEZ, ENRIQUE B 5:57:19 27,72 104 33
RODRÍGUEZ FERREIRA, JULIO JAVI C 5:57:21 27,71 105 22
MERLOS LLATSER, ANTONIO B 5:57:24 27,71 106 34
MARTÍNEZ MOLINA, JOAQUÍN A 5:58:44 27,62 107 46
NAVARRO NAVARRO, ISMAEL C 5:59:04 27,57 108 23
RUIZ PARRA, FRANCISCO C 5:59:05 27,57 109 24
RODRÍGUEZ BARBERO, CÉSAR B 5:59:06 27,57 110 35
GARCÍA MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL A 5:59:07 27,57 111 47
PAU PEÑA, MARINO A 5:59:38 27,55 112 48
LÓPEZ RUIZ, LORENZO B 5:59:39 27,55 113 36
BULLEJOS LORENZO, MANUEL C 5:59:41 27,55 114 25
GANDÍA CALATAYUD, ANTONIO C 6:00:03 27,50 115 26
MORENO SORIANO, FRANCISCO JOSÉ A 6:00:10 116 49
GALBIS VALERO, FERNANDO B 6:00:20 27,48 117 37
CORTES CARMONA, ROBERTO A 6:00:21 27,48 118 50
GOMIS MARTÍNEZ, VICENTE ÁNGEL C 6:00:42 27,47 119 27

RUIZ PAREDES, SANTIAGO

B

6:00:49

27,46

120

38

 

Del 121 al 240 Del 241 al 360 Del 361 al 472